
Описание продукта
Технические параметры:
Продукт | Тип | Ширина сечения (мм) | Высота сечения (H) | Длина | Спецификация упаковки |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 7.5mm | 7.5mm | 6.5mm | 5m | 320 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 8mm | 8mm | 6.5mm | 5m | 300 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 8.5mm | 8.5mm | 6.5mm | 5m | 280 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 9mm | 9mm | 6.5mm | 5m | 280 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 9.5mm | 9.5mm | 6.5mm | 5m | 260 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 10mm | 1.0mm | 6.5mm | 5m | 240 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 10.5mm | 10.5mm | 6.5mm | 5m | 240 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 11mm | 11mm | 6.5mm | 5m | 220 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 11.5mm | 11.5mm | 6.5mm | 5m | 220 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 12mm | 12mm | 6.5mm | 5m | 200 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 12.5mm | 12.5mm | 6.5mm | 5m | 200 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 13mm | 13mm | 6.5mm | 5m | 200 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 13.5mm | 13.5mm | 6,5 мм | 5m | 180 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 14mm | 14mm | 6.5mm | 5m | 180 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 15mm | 15mm | 6.5mm | 5m | 180 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 15.5mm | 15.5mm | 6.5mm | 5m | 160 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 16mm | 1.6mm | 6.5mm | 5m | 160 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 17.5mm | 17.5mm | 6.5mm | 5m | 140 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 19mm | 19mm | 8mm | 5m | 119 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 19.5mm | 19.5mm | 8mm | 5m | 120 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 20mm | 20mm | 8mm | 5m | 120 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 15c | 15c | 210 шт./коробка |
Материалы и технология:
Произведенные компанией Tianjin Ruifeng Rubber and Plastic Products Co., Ltd. — (бренд You Sheng Ke) тепловые рамки из нержавеющей стали с соэкструзией разработаны с учетом основных методов обработки в стекольной промышленности. Это новый продукт, состоящий из высокопрочного полипропилена и нержавеющей стали. Теплопроводность полипропиленового материала приблизительно в 1000 раз ниже, чем у алюминия, что значительно улучшает теплоизоляцию краев стеклопакета. Применение тонкого слоя нержавеющей стали одновременно усиливает теплоизоляцию и обеспечивает длительный срок службы стеклопакета. Это наиболее распространенный тип теплой рамки на рынке.
Преимущества:
1. Теплые рамки из нержавеющей стали обладают сверхнизкой теплопроводностью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, что позволяет продлить срок службы стеклопакета в окнах и дверях, гарантируя их водонепроницаемость и герметичность.
2. Теплые рамки из нержавеющей стали эффективно предотвращают образование конденсата на краях стекла, сохраняя сухость в помещении.
3. Теплые рамки из нержавеющей стали изолируют теплопередачу, что обеспечивает энергосбережение и снижает энергопотребление.
4. Оптимальные соединительные элементы, специально разработанные для удовлетворения технологических требований различных проектов. Широкий выбор размеров и цветов, что делает здания более разнообразными.
Неметаллическая теплоизоляционная планка
Основными продуктами являются теплоизоляционные полосы PA66, изоляционные полосы из поливинилхлорида, изоляционные полосы для дверей и окон и навесных стен, теплоизоляционные профили, материалы, изделия для дверей и окон из алюминиевого сплава, строительство навесных стен, алюминиевая промышленность сломанных мостов. Продукция продается везде. Сейчас у компании более 200 видов отсечки.
Все еще решается? Сначала возьмите образец,Контакты нас!
Категории продуктов
Список этикеток
Описание продукта
Технические параметры:
Продукт | Тип | Ширина сечения (мм) | Высота сечения (H) | Длина | Спецификация упаковки |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 7.5mm | 7.5mm | 6.5mm | 5m | 320 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 8mm | 8mm | 6.5mm | 5m | 300 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 8.5mm | 8.5mm | 6.5mm | 5m | 280 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 9mm | 9mm | 6.5mm | 5m | 280 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 9.5mm | 9.5mm | 6.5mm | 5m | 260 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 10mm | 1.0mm | 6.5mm | 5m | 240 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 10.5mm | 10.5mm | 6.5mm | 5m | 240 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 11mm | 11mm | 6.5mm | 5m | 220 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 11.5mm | 11.5mm | 6.5mm | 5m | 220 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 12mm | 12mm | 6.5mm | 5m | 200 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 12.5mm | 12.5mm | 6.5mm | 5m | 200 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 13mm | 13mm | 6.5mm | 5m | 200 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 13.5mm | 13.5mm | 6,5 мм | 5m | 180 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 14mm | 14mm | 6.5mm | 5m | 180 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 15mm | 15mm | 6.5mm | 5m | 180 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 15.5mm | 15.5mm | 6.5mm | 5m | 160 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 16mm | 1.6mm | 6.5mm | 5m | 160 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 17.5mm | 17.5mm | 6.5mm | 5m | 140 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 19mm | 19mm | 8mm | 5m | 119 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 19.5mm | 19.5mm | 8mm | 5m | 120 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 20mm | 20mm | 8mm | 5m | 120 шт./коробка |
Стекловолоконное армированное теплое обрамление | 15c | 15c | 210 шт./коробка |
Материалы и технология:
Произведенные компанией Tianjin Ruifeng Rubber and Plastic Products Co., Ltd. — (бренд You Sheng Ke) тепловые рамки из нержавеющей стали с соэкструзией разработаны с учетом основных методов обработки в стекольной промышленности. Это новый продукт, состоящий из высокопрочного полипропилена и нержавеющей стали. Теплопроводность полипропиленового материала приблизительно в 1000 раз ниже, чем у алюминия, что значительно улучшает теплоизоляцию краев стеклопакета. Применение тонкого слоя нержавеющей стали одновременно усиливает теплоизоляцию и обеспечивает длительный срок службы стеклопакета. Это наиболее распространенный тип теплой рамки на рынке.
Преимущества:
1. Теплые рамки из нержавеющей стали обладают сверхнизкой теплопроводностью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, что позволяет продлить срок службы стеклопакета в окнах и дверях, гарантируя их водонепроницаемость и герметичность.
2. Теплые рамки из нержавеющей стали эффективно предотвращают образование конденсата на краях стекла, сохраняя сухость в помещении.
3. Теплые рамки из нержавеющей стали изолируют теплопередачу, что обеспечивает энергосбережение и снижает энергопотребление.
4. Оптимальные соединительные элементы, специально разработанные для удовлетворения технологических требований различных проектов. Широкий выбор размеров и цветов, что делает здания более разнообразными.
Квалификационный сертификат
В ближайшие дни моя компания будет более преданной работе с новыми и старыми клиентами для общего развития. Клиенты могут выбрать продукты серии теплоизоляционных полос марки «Jinrui», производимые моей компанией.
Часто задаваемые вопросы
Получите информацию о продукте бесплатно
Примечание: Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, наши специалисты Контакты нам вас как можно скорее!